今年はまだそんなに発売されてない(3月ですしね)タブレットですけど、企業は引き続きタブレット端末へ力をいれるらしいです。
大手ハードメーカー各社、2014年の注力分野は引き続き「タブレット端末」、JCSSA新春セミナーで販社にPR Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140205-00000004-bcn-prod
スマートフォン、パソコンとのシェアはどうなるかな。タブレットがメインになっていくのかな。
個人的に注目している機種を含め選んで比較してみました。
Android
AQUOS PAD SHT22 | G Flex LGL23 | Xperia Z Ultra | Slate7 Extreme | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2014/02/26 | 2014/01/25 | 2014/01/24 | 2014/01/20 |
OS | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
CPU | MSM8974 | MSM8974 | APQ8074 | Tegra 4 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約104×173×9.9ミリ | 約82×161×8.8ミリ | 約92×179×6.5ミリ | 約120×200×9.4ミリ |
重さ | 約263グラム | 約178グラム | 約212グラム | 約350グラム |
バッテリー容量 | 4080mAh | 3500mAh | 3000mAh | ? |
連続使用時間 | 12.5時間 | ?時間 | 7時間 | 8時間 |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
ストレージ容量 | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB |
ディスプレイ・解像度 | 7.0インチ・1920×1200 | 6.0インチ・1280×720 | 6.4インチ・1920×1080 | 7.0インチ・1280×800 |
防水・防塵 | ○ | – | ○ | – |
Windows 8
Mebius Pad | ThinkPad 8 | |
---|---|---|
発売日 | 2014/01/31 | 2014/01/31 |
OS | Windows 8 | Windows 8 |
CPU | Atom Z3770 | Atom Z3770 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約171×265×9.5ミリ | 約132×224×8.8ミリ |
重さ | 約595g | 約430g |
バッテリー容量 | ? | ? |
連続使用時間 | 15.5時間 | 8時間 |
メモリ | 4GB | 2GB |
ストレージ容量 | 64GB | 64/128GB |
ディスプレイ・解像度 | 10.1インチ・2560×1600 | 8.3インチ・1920×1200 |
防水・防塵 | ○ | – |
iOS
発売されたのは去年の末ですが、現行機種なので。
iPad mini Retinaディスプレイモデル |
iPad Air | |
---|---|---|
発売日 | 2013/11/12 | 2013/11/01 |
OS | iOS 7 | iOS 7 |
CPU | Apple A7 | Apple A7 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約135×200×7.5ミリ | 約170×240×7.5ミリ |
重さ | 約331g | 約469g |
バッテリー容量 | ? | ? |
連続使用時間 | 10時間 | 10時間 |
メモリ | 1GB ? | 1GB ? |
ストレージ容量 | 16/32/64/128GB | 16/32/64/128GB |
ディスプレイ・解像度 | 7.9インチ・2048×1536 | 9.7インチ・2048×1536 |
防水・防塵 | – | – |
個人的には物珍しさもあって、「G Flex LGL 23」が気になります。曲面のボディやディスプレイでどんな感じに見えるんですかね。
包み込まれるような感じという意見もあるようで、やっぱり独特な見え方になるんでしょうか。
簡単にまとめてみました。